Главная
Кондиционеры
Мульти сплит-системы
В работе внутренних блоков серии ZOOM MULTI EU DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
Все модели серии ZOOM MULTI EU DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM FREE Match DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи) и функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Встроенный Wi-Fi модуль
Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
Низкий уровень шума от 22 дБ(А);
7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
MIRAGE-дисплей;
4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
Авторестарт, самодиагностика.
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RMRKB00 |
| Компрессор | Инвертор |
| Серия | ZOOM MULTI EU DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь, м2 | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/420/450/480/500/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,93 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Производитель | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
Доставка Hisense ZOOM MULTI EU DC Inverter AMS-09UW4RMRKB00
Стоимость доставки
- По Москве в пределах МКАД - 1500 руб
- До бетонного кольца - 1500 руб + 45 руб/км
- За бетонное кольцо - расчитывается индивидуально
Срок доставки
- На следующий день - при подтверждении заказа до 12.00
- В выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности
Монтаж
Монтажная бригада с опытом выполнит работу "под ключ" за 1-3 рабочих дней.
Поручив работу профессионалам Вы экономите 10 - 30% средств за счет оптовых цен на материалы. Гарантия на работы 2 года по договору.
Стоимость работ
Стоимость монтажа зависит от сложности проекта и используемых материалов. Для предварительного расчета выезд инженера на место установки оборудования не требуется
Гарантия
На все оборудование действует заводская гарантия + расширенный период компании ТеплоХолод
