Главная
Кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Кассетные сплит-системы COMPETENZA являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Встроенный дренажный насос
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
Работа на охлаждение до -15°С
ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Увеличенная длина трассы (до 50м)
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
Опциональное подключение проводного пульта управления
Wi-Fi (опция)
Озонобезопасный хладагент R410A
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | CO-4C 48HNXA |
| Модель наружного блока | CO-E 48HNXA |
| Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D2 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Серия | COMPETENZA |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Площадь, м2 | 140.7 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 52 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 52 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.31 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1300/1500/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43/47/52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x288x840 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1320x340 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x350x910 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x100x1000 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 29.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 85.0 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 5.3 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 94.0 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 7.8 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 |
| Производитель | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
Доставка Классическая сплит-система кассетного типа COMPETENZA 2024 CO-4C 48HNX
Стоимость доставки
- По Москве в пределах МКАД - 1500 руб
- До бетонного кольца - 1500 руб + 45 руб/км
- За бетонное кольцо - расчитывается индивидуально
Срок доставки
- На следующий день - при подтверждении заказа до 12.00
- В выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности
Монтаж
Монтажная бригада с опытом выполнит работу "под ключ" за 1-3 рабочих дней.
Поручив работу профессионалам Вы экономите 10 - 30% средств за счет оптовых цен на материалы. Гарантия на работы 2 года по договору.
Стоимость работ
Стоимость монтажа зависит от сложности проекта и используемых материалов. Для предварительного расчета выезд инженера на место установки оборудования не требуется
Гарантия
На все оборудование действует заводская гарантия + расширенный период компании ТеплоХолод
